Tábua da maré
Informações
Por questões ambientais, só haverá passeio às piscinas naturais de Maragogi quando:
– A maré estiver entre 0.0 e 0.6;
– O horário da maré baixa ocorrer entre às 06:00h e às 15:00h.
MARÉ BAIXA EM MARAGOGI: Entre 0.0 e 0.8
MARÉ ALTA EM MARAGOGI: Entre 1.6 e 2.3
Confira a tábua da maré e planeje sua viagem.
Tábua da Maré Maragogi 2022
Janeiro/2022
01/01, maré 0.3m às 08h:36
02/01, maré 0.2m às 09h:23
03/01, maré 0.2m às 10h:09
04/01, maré 0.3m às 10h:58
05/01, maré 0.3m às 11h:45
06/01, maré 0.4m às 12h:30
07/01, maré 0.5m às 13h:15
08/01, maré 0.6m às 14h:06
14/01, maré 0.6m às 07h:45
15/01, maré 0.5m às 08h:23
16/01, maré 0.5m às 08h:58
17/01, maré 0.4m às 09h:32
18/01, maré 0.4m às 10h:04
19/01, maré 0.4m às 10h:38
20/01, maré 0.4m às 11h:09
21/01, maré 0.4m às 11h:47
22/01, maré 0.5m às 12h:23
23/01, maré 0.5m às 13h:06
24/01, maré 0.6m às 13h:56
29/01, maré 0.5m às 07h:39
30/01, maré 0.4m às 08h:30
31/01, maré 0.3m às 09h:17
Fevereiro/2022
01/02, maré 0.2m às 10h:00
02/02, maré 0.2m às 10h:43
03/02, maré 0.2m às 11h:21
04/02, maré 0.3m às 12h:00
05/02, maré 0.4m às 12h:38
06/02, maré 0.5m às 13h:15
13/02, maré 0.6m às 08h:08
14/02, maré 0.5m às 08h:45
15/02, maré 0.4m às 09h:15
16/02, maré 0.3m às 09h:49
17/02, maré 0.3m às 10h:19
18/02, maré 0.3m às 10h:53
19/02, maré 0.3m às 11h:24
20/02, maré 0.3m às 12h:00
21/02, maré 0.4m às 12h:41
22/02, maré 0.5m às 13h:26
23/02, maré 0.6m às 14h:28
27/02, maré 0.5m às 07h:36
28/02, maré 0.4m às 08h:23
Março/2022
01/03, maré 0.2m às 09h:04
02/03, maré 0.2m às 09h:43
03/03, maré 0.1m às 10h:19
04/03, maré 0.1m às 10h:54
05/03, maré 0.2m às 11h:26
06/03, maré 0.3m às 12h:00
07/03, maré 0.5m às 12h:36
08/03, maré 0.6m às 13h:13
14/03, maré 0.6m às 07h:47
15/03, maré 0.5m às 08h:21
16/03, maré 0.4m às 08h:54
17/03, maré 0.3m às 09h:23
18/03, maré 0.2m às 09h:56
19/03, maré 0.1m às 10h:28
20/03, maré 0.1m às 11h:02
21/03, maré 0.2m às 11h:41
22/03, maré 0.3m às 12h:21
23/03, maré 0.5m às 13h:09
24/03, maré 0.6m às 14h:21
28/03, maré 0.5m às 07h:23
29/03, maré 0.4m às 08h:06
30/03, maré 0.3m às 08h:45
31/03, maré 0.2m às 09h:19
Abril/2022
01/04, maré 0.1m às 09h:54
02/04, maré 0.1m às 10h:26
03/04, maré 0.2m às 10h:58
04/04, maré 0.3m às 11h:32
05/04, maré 0.4m às 12h:04
06/04, maré 0.6m às 12h:43
13/04, maré 0.5m às 07h:47
14/04, maré 0.4m às 08h:19
15/04, maré 0.2m às 08h:54
16/04, maré 0.1m às 09h:28
17/04, maré 0.1m às 10h:04
18/04, maré 0.1m às 10h:45
19/04, maré 0.2m às 11h:24
20/04, maré 0.3m às 12h:13
21/04, maré 0.4m às 13h:11
22/04, maré 0.5m às 14h:32
27/04, maré 0.4m às 07h:41
28/04, maré 0.3m às 08h:17
29/04, maré 0.2m às 08h:54
30/04, maré 0.2m às 09h:28
Maio/2022
01/05, maré 0.2m às 10h:02
02/05, maré 0.3m às 10h:36
03/05, maré 0.3m às 11h:08
04/05, maré 0.4m às 11h:45
05/05, maré 0.5m às 12h:24
06/05, maré 0.6m às 13h:11
12/05, maré 0.5m às 07h:02
13/05, maré 0.4m às 07h:43
14/05, maré 0.2m às 08h:21
15/05, maré 0.1m às 09h:02
16/05, maré 0.1m às 09h:47
17/05, maré 0.1m às 10h:30
18/05, maré 0.1m às 11h:19
19/05, maré 0.2m às 12h:15
20/05, maré 0.4m às 13h:17
21/05, maré 0.5m às 14h:32
22/05, maré 0.5m às 15h:51
26/05, maré 0.5m às 07h:08
27/05, maré 0.4m às 07h:53
28/05, maré 0.3m às 08h:30
29/05, maré 0.3m às 09h:06
30/05, maré 0.3m às 09h:43
31/05, maré 0.3m às 10h:17
Junho/2022
01/06, maré 0.3m às 10h:54
02/06, maré 0.4m às 11h:32
03/06, maré 0.5m às 12h:09
04/06, maré 0.5m às 12h:54
05/06, maré 0.6m às 13h:47
06/06, maré 0.6m às 14h:49
07/06, maré 0.6m às 15h:54
11/06, maré 0.4m às 07h:06
12/06, maré 0.3m às 07h:56
13/06, maré 0.2m às 08h:45
14/06, maré 0.1m às 09h:34
15/06, maré 0.1m às 10h:24
16/06, maré 0.1m às 11h:17
17/06, maré 0.2m às 12h:11
18/06, maré 0.3m às 13h:09
19/06, maré 0.4m às 14h:09
20/06, maré 0.5m às 15h:11
24/06, maré 0.6m às 06h:39
25/06, maré 0.5m às 07h:26
26/06, maré 0.5m às 08h:09
27/06, maré 0.4m às 08h:53
28/06, maré 0.4m às 09h:28
29/06, maré 0.3m às 10h:04
30/06, maré 0.3m às 10h:41
Julho/2022
01/07, maré 0.3m às 11h:15
02/07, maré 0.4m às 11h:54
03/07, maré 0.4m às 12h:34
04/07, maré 0.5m às 13h:15
05/07, maré 0.5m às 14h:04
06/07, maré 0.6m às 15h:00
11/07, maré 0.3m às 07h:41
12/07, maré 0.2m às 08h:36
13/07, maré 0.1m às 09h:28
14/07, maré 0.0m às 10h:19
15/07, maré 0.0m às 11h:09
16/07, maré 0.1m às 11h:58
17/07, maré 0.2m às 12h:47
18/07, maré 0.3m às 13h:36
19/07, maré 0.5m às 14h:24
20/07, maré 0.6m às 15h:23
24/07, maré 0.6m às 07h:09
25/07, maré 0.5m às 07h:58
26/07, maré 0.4m às 08h:39
27/07, maré 0.4m às 09h:13
28/07, maré 0.3m às 09h:51
29/07, maré 0.3m às 10h:23
30/07, maré 0.3m às 10h:56
31/07, maré 0.3m às 11h:30
Agosto/2022
01/08, maré 0.3m às 12h:04
02/08, maré 0.4m às 12h:43
03/08, maré 0.5m às 13h:23
04/08, maré 0.5m às 14h:13
05/08, maré 0.6m às 15h:15
09/08, maré 0.4m às 07h:38
10/08, maré 0.2m às 08h:32
11/08, maré 0.1m às 09h:21
12/08, maré 0.0m às 10h:06
13/08, maré 0.0m às 10h:51
14/08, maré 0.0m às 11h:32
15/08, maré 0.2m às 12h:11
16/08, maré 0.3m às 12h:53
17/08, maré 0.5m às 13h:34
23/08, maré 0.6m às 07h:41
24/08, maré 0.5m às 08h:19
25/08, maré 0.3m às 08h:54
26/08, maré 0.3m às 09h:26
27/08, maré 0.2m às 09h:58
28/08, maré 0.2m às 10h:28
29/08, maré 0.2m às 11h:00
30/08, maré 0.2m às 11h:34
31/08, maré 0.3m às 12h:08
Setembro/2022
01/09, maré 0.4m às 12h:49
02/09, maré 0.6m às 13h:38
07/09, maré 0.3m às 07h:34
08/09, maré 0.2m às 08h:23
09/09, maré 0.0m às 09h:04
10/09, maré 0.0m às 09h:47
11/09, maré 0.0m às 10h:23
12/09, maré 0.1m às 11h:00
13/09, maré 0.2m às 11h:34
14/09, maré 0.4m às 12h:08
15/09, maré 0.6m às 12h:45
21/09, maré 0.6m às 07h:13
22/09, maré 0.4m às 07h:53
23/09, maré 0.3m às 08h:24
24/09, maré 0.2m às 08h:56
25/09, maré 0.1m às 09h:26
26/09, maré 0.1m às 09h:58
27/09, maré 0.1m às 10h:30
28/09, maré 0.2m às 11h:04
29/09, maré 0.3m às 11h:41
30/09, maré 0.5m às 12h:23
Outubro/2022
01/10, maré 0.6m às 13h:13
06/10, maré 0.3m às 07h:21
07/10, maré 0.2m às 08h:04
08/10, maré 0.1m às 08h:43
09/10, maré 0.1m às 09h:19
10/10, maré 0.1m às 09h:54
11/10, maré 0.2m às 10h:26
12/10, maré 0.3m às 10h:58
13/10, maré 0.4m às 11h:30
14/10, maré 0.6m às 12h:02
21/10, maré 0.5m às 07h:13
22/10, maré 0.3m às 07h:51
23/10, maré 0.2m às 08h:21
24/10, maré 0.1m às 08h:54
25/10, maré 0.1m às 09h:28
26/10, maré 0.1m às 10h:04
27/10, maré 0.2m às 10h:41
28/10, maré 0.3m às 11h:23
29/10, maré 0.5m às 12h:09
Novembro/2022
05/11, maré 0.2m às 07h:41
06/11, maré 0.2m às 08h:17
07/11, maré 0.2m às 08h:54
08/11, maré 0.2m às 09h:26
09/11, maré 0.3m às 09h:58
10/11, maré 0.4m às 10h:32
11/11, maré 0.5m às 11h:02
12/11, maré 0.6m às 11h:36
20/11, maré 0.4m às 07h:08
21/11, maré 0.3m às 07h:47
22/11, maré 0.2m às 08h:24
23/11, maré 0.2m às 09h:02
24/11, maré 0.2m às 09h:45
25/11, maré 0.2m às 10h:26
26/11, maré 0.3m às 11h:13
27/11, maré 0.5m às 12h:06
28/11, maré 0.6m às 13h:08
Dezembro/2022
04/12, maré 0.1m às 07h:13
05/12, maré 0.4m às 07h:54
06/12, maré 0.4m às 08h:32
07/12, maré 0.4m às 09h:06
08/12, maré 0.4m às 09h:41
09/12, maré 0.4m às 10h:11
10/12, maré 0.5m às 10h:47
11/12, maré 0.5m às 11h:19
12/12, maré 0.6m às 11h:56
20/12, maré 0.4m às 07h:13
21/12, maré 0.3m às 08h:00
22/12, maré 0.3m às 08h:49
23/12, maré 0.2m às 09h:34
24/12, maré 0.2m às 10h:21
25/12, maré 0.3m às 11h:09
26/12, maré 0.4m às 12h:00
27/12, maré 0.5m às 12h:54
28/12, maré 0.6m às 13h:51
29/12, maré 0.6m às 14h:53
Fonte: Marinha do Brasil, 2022